Opis
Parametry techniczne
CEWKA ZE STALI OCYNKOWANEJ NA GORĄCO
| Standad ( standad ) | Klasy | Powłoka cynkowa | Szerokość | Grubość | Długość | Pojemność/yeah |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. SGCH. SGH340 (SGH340) | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Cewki | 1 000 000tonów |
| 10346 en. | DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD. S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Cewki | 1 000 000tonów |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Cewki | 1 000 000tonów |
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA NA GORĄCO
| Standad ( standad ) | Klasy | Powłoka cynkowa | Szerokość | Grubość | Długość | Pojemność/yeah |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. SGCH. SGH340 (SGH340) | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000tonów |
| 10346 en. | DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD. S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000tonów |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000tonów |
Popularne Tagi: cewka powlekana stal / wstępnie malowane g40 ocynkowanej stali cewki / kolor powlekane dachy domu z tektury falistej, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, luzem, cennik, notowania, dobrej jakości, wykonane w Chinach







